タイムセール
| 管理番号 |
新品 :golfpartner-2100410830698 中古 :golfpartner-21004108306981 |
メーカー | フェアウェイウッド | 発売日 | 2026-06-06 | 定価 | 29,561円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原型 | フェアウェイウッド | ||||||||
| カテゴリ | |||||||||
| タイプ | \r男性用 | \r
|---|---|
| 利き手 | \r右 | \r
| 商品コード | \r2100410830698 | \r
| クラブ種別 | \rフェアウェイウッド | \r
| メーカー名 | \rピン | \r
| 商品名 | \rG430 MAX 3W | \r
| 発売年 | \r2022 | \r
| シャフト | \rPING TOUR 2.0 CHROME 65(FW) | \r
| シャフト材質 | \rカーボン | \r
| メーカーフレックス | \rS | \r
| フレックス | \rS | \r
| クラブセット組合せ内容 | \r\r |
| クラブセット本数 | \r0 | \r
| クラブセット不足本数 | \r0 | \r
| クラブセット実本数 | \r0 | \r
| 総合ランク | \rC | \r
| 傷状態:ヘッド上部 | \rC | \r
| 傷状態:フェース | \rC | \r
| 傷状態:ヘッド下部 | \rC | \r
| 傷状態:シャフト | \rB | \r
| 傷状態:グリップ | \rオリジナル 良好 | \r
| 傷状態:ヘッドカバー | \r純正品(普通) | \r
| 査定特記・商品状態 | \r\r |
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
\r\r| Nランク | \r無傷で新品同様 | \r
|---|---|
| Aランク | \rほとんど無傷。見た目は新品同様 | \r
| Bランク | \r全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 | \r
| Cランク | \rやや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 | \r
| Dランク | \rかなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 | \r
| Eランク | \r非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 | \r
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
\r| ヘッドロフト角(°) | \r15.00 | \r
|---|---|
| ヘッド体積(cc) | \r176 | \r
| シャフト長(インチ) | \r43.000 | \r
| クラブ重量(g) | \r\r |
| 店舗名 | \rゴルフパートナー 小牧インター店 | \r
|---|---|
| 住所 | \r愛知県 小牧市堀の内2-11 | \r
| 電話番号 | \r0568-72-8107 | \r




